Трекер малыша 7 дней бесплатно в Telegram Открыть бота →

Центили роста и веса ребёнка по ВОЗ: калькулятор

Узнайте, в каком центильном коридоре находятся вес и рост малыша от рождения до 5 лет.

Центиль — не оценка: и на 10-м, и на 90-м центиле ребёнок может быть полностью здоров. Важна динамика, а не одна точка, и оценивает её только врач. Справочная информация, не медицинская консультация. Данные упрощены (ключевые дозы). Сроки и схему всегда уточняйте у педиатра: он учитывает здоровье ребёнка и группы риска.

Заполните вес, рост или оба поля. До 2 лет ВОЗ измеряет длину тела лёжа, с 2 лет — рост стоя.

Что такое центили

Центильная шкала показывает, как показатель ребёнка соотносится с показателями сверстников того же пола. Если вес на 50-м центиле, половина детей этого возраста весит меньше, половина больше. Большинство здоровых детей находятся в коридоре от 15-го до 85-го центиля, но и значения за его пределами могут быть вариантом нормы. Врачу важна динамика: как ребёнок растёт от визита к визиту.

Таблицы ВОЗ по месяцам

Источник: WHO Child Growth Standards (who.int/tools/child-growth-standards/standards), вес по возрасту и длина/рост по возрасту, 0–5 лет.

Вес мальчиков, кг
ВозрастP3P15P50P85P97
0 мес.2.52.93.33.94.3
1 мес.3.43.94.55.15.7
2 мес.4.44.95.66.37.0
3 мес.5.15.66.47.27.9
4 мес.5.66.27.07.98.6
5 мес.6.16.77.58.49.2
6 мес.6.47.17.98.99.7
7 мес.6.77.48.39.310.2
8 мес.7.07.78.69.610.5
9 мес.7.27.98.910.010.9
10 мес.7.58.29.210.311.2
11 мес.7.78.49.410.511.5
12 мес. (1 г.)7.88.69.610.811.8
13 мес. (1 г. 1 мес.)8.08.89.911.112.1
14 мес. (1 г. 2 мес.)8.29.010.111.312.4
15 мес. (1 г. 3 мес.)8.49.210.311.612.7
16 мес. (1 г. 4 мес.)8.59.410.511.812.9
17 мес. (1 г. 5 мес.)8.79.610.712.013.2
18 мес. (1 г. 6 мес.)8.99.710.912.313.5
19 мес. (1 г. 7 мес.)9.09.911.112.513.7
20 мес. (1 г. 8 мес.)9.210.111.312.714.0
21 мес. (1 г. 9 мес.)9.310.311.513.014.3
22 мес. (1 г. 10 мес.)9.510.511.813.214.5
23 мес. (1 г. 11 мес.)9.710.612.013.414.8
24 мес. (2 г.)9.810.812.213.715.1
25 мес. (2 г. 1 мес.)10.011.012.413.915.3
26 мес. (2 г. 2 мес.)10.111.112.514.115.6
27 мес. (2 г. 3 мес.)10.211.312.714.415.9
28 мес. (2 г. 4 мес.)10.411.512.914.616.1
29 мес. (2 г. 5 мес.)10.511.613.114.816.4
30 мес. (2 г. 6 мес.)10.711.813.315.016.6
31 мес. (2 г. 7 мес.)10.811.913.515.216.9
32 мес. (2 г. 8 мес.)10.912.113.715.517.1
33 мес. (2 г. 9 мес.)11.112.213.815.717.3
34 мес. (2 г. 10 мес.)11.212.414.015.917.6
35 мес. (2 г. 11 мес.)11.312.514.216.117.8
36 мес. (3 г.)11.412.714.316.318.0
37 мес. (3 г. 1 мес.)11.612.814.516.518.3
38 мес. (3 г. 2 мес.)11.712.914.716.718.5
39 мес. (3 г. 3 мес.)11.813.114.816.918.7
40 мес. (3 г. 4 мес.)11.913.215.017.119.0
41 мес. (3 г. 5 мес.)12.113.415.217.319.2
42 мес. (3 г. 6 мес.)12.213.515.317.519.4
43 мес. (3 г. 7 мес.)12.313.615.517.719.7
44 мес. (3 г. 8 мес.)12.413.815.717.919.9
45 мес. (3 г. 9 мес.)12.513.915.818.120.1
46 мес. (3 г. 10 мес.)12.714.116.018.320.4
47 мес. (3 г. 11 мес.)12.814.216.218.520.6
48 мес. (4 г.)12.914.316.318.720.9
49 мес. (4 г. 1 мес.)13.014.516.518.921.1
50 мес. (4 г. 2 мес.)13.114.616.719.121.3
51 мес. (4 г. 3 мес.)13.314.716.819.321.6
52 мес. (4 г. 4 мес.)13.414.917.019.521.8
53 мес. (4 г. 5 мес.)13.515.017.219.722.1
54 мес. (4 г. 6 мес.)13.615.217.319.922.3
55 мес. (4 г. 7 мес.)13.715.317.520.122.5
56 мес. (4 г. 8 мес.)13.815.417.720.322.8
57 мес. (4 г. 9 мес.)13.915.617.820.523.0
58 мес. (4 г. 10 мес.)14.115.718.020.723.3
59 мес. (4 г. 11 мес.)14.215.818.220.923.5
60 мес. (5 г.)14.316.018.321.123.8

Значения в килограммах. P50 — медиана, P3–P97 — границы центильных коридоров.

Вес девочек, кг
ВозрастP3P15P50P85P97
0 мес.2.42.83.23.74.2
1 мес.3.23.64.24.85.4
2 мес.4.04.55.15.96.5
3 мес.4.65.15.86.77.4
4 мес.5.15.66.47.38.1
5 мес.5.56.16.97.88.7
6 мес.5.86.47.38.39.2
7 мес.6.16.77.68.79.6
8 мес.6.37.07.99.010.0
9 мес.6.67.38.29.310.4
10 мес.6.87.58.59.610.7
11 мес.7.07.78.79.911.0
12 мес. (1 г.)7.17.98.910.211.3
13 мес. (1 г. 1 мес.)7.38.19.210.411.6
14 мес. (1 г. 2 мес.)7.58.39.410.711.9
15 мес. (1 г. 3 мес.)7.78.59.610.912.2
16 мес. (1 г. 4 мес.)7.88.79.811.212.5
17 мес. (1 г. 5 мес.)8.08.810.011.412.7
18 мес. (1 г. 6 мес.)8.29.010.211.613.0
19 мес. (1 г. 7 мес.)8.39.210.411.913.3
20 мес. (1 г. 8 мес.)8.59.410.612.113.5
21 мес. (1 г. 9 мес.)8.79.610.912.413.8
22 мес. (1 г. 10 мес.)8.89.811.112.614.1
23 мес. (1 г. 11 мес.)9.09.911.312.814.3
24 мес. (2 г.)9.210.111.513.114.6
25 мес. (2 г. 1 мес.)9.310.311.713.314.9
26 мес. (2 г. 2 мес.)9.510.511.913.615.2
27 мес. (2 г. 3 мес.)9.610.712.113.815.4
28 мес. (2 г. 4 мес.)9.810.812.314.015.7
29 мес. (2 г. 5 мес.)10.011.012.514.316.0
30 мес. (2 г. 6 мес.)10.111.212.714.516.2
31 мес. (2 г. 7 мес.)10.311.312.914.716.5
32 мес. (2 г. 8 мес.)10.411.513.115.016.8
33 мес. (2 г. 9 мес.)10.511.713.315.217.0
34 мес. (2 г. 10 мес.)10.711.813.515.417.3
35 мес. (2 г. 11 мес.)10.812.013.715.717.6
36 мес. (3 г.)11.012.113.915.917.8
37 мес. (3 г. 1 мес.)11.112.314.016.118.1
38 мес. (3 г. 2 мес.)11.212.514.216.318.4
39 мес. (3 г. 3 мес.)11.412.614.416.618.6
40 мес. (3 г. 4 мес.)11.512.814.616.818.9
41 мес. (3 г. 5 мес.)11.612.914.817.019.2
42 мес. (3 г. 6 мес.)11.813.115.017.319.5
43 мес. (3 г. 7 мес.)11.913.215.217.519.7
44 мес. (3 г. 8 мес.)12.013.415.317.720.0
45 мес. (3 г. 9 мес.)12.113.515.517.920.3
46 мес. (3 г. 10 мес.)12.313.715.718.220.6
47 мес. (3 г. 11 мес.)12.413.815.918.420.8
48 мес. (4 г.)12.514.016.118.621.1
49 мес. (4 г. 1 мес.)12.614.116.318.921.4
50 мес. (4 г. 2 мес.)12.814.316.419.121.7
51 мес. (4 г. 3 мес.)12.914.416.619.322.0
52 мес. (4 г. 4 мес.)13.014.516.819.522.2
53 мес. (4 г. 5 мес.)13.114.717.019.822.5
54 мес. (4 г. 6 мес.)13.214.817.220.022.8
55 мес. (4 г. 7 мес.)13.415.017.320.223.1
56 мес. (4 г. 8 мес.)13.515.117.520.423.3
57 мес. (4 г. 9 мес.)13.615.317.720.723.6
58 мес. (4 г. 10 мес.)13.715.417.920.923.9
59 мес. (4 г. 11 мес.)13.815.518.021.124.2
60 мес. (5 г.)14.015.718.221.324.4

Значения в килограммах. P50 — медиана, P3–P97 — границы центильных коридоров.

Длина тела / рост мальчиков, см
ВозрастP3P15P50P85P97
0 мес.46.347.949.951.853.4
1 мес.51.152.754.756.758.4
2 мес.54.756.458.460.562.2
3 мес.57.659.361.463.565.3
4 мес.60.061.763.966.067.8
5 мес.61.963.765.968.169.9
6 мес.63.665.467.669.871.6
7 мес.65.166.969.271.473.2
8 мес.66.568.370.672.974.7
9 мес.67.769.672.074.376.2
10 мес.69.070.973.375.677.6
11 мес.70.272.174.577.078.9
12 мес. (1 г.)71.373.375.778.280.2
13 мес. (1 г. 1 мес.)72.474.476.979.481.5
14 мес. (1 г. 2 мес.)73.475.578.080.682.7
15 мес. (1 г. 3 мес.)74.476.579.181.883.9
16 мес. (1 г. 4 мес.)75.477.580.282.985.1
17 мес. (1 г. 5 мес.)76.378.581.284.086.2
18 мес. (1 г. 6 мес.)77.279.582.385.187.3
19 мес. (1 г. 7 мес.)78.180.483.286.188.4
20 мес. (1 г. 8 мес.)78.981.384.287.189.5
21 мес. (1 г. 9 мес.)79.782.285.188.190.5
22 мес. (1 г. 10 мес.)80.583.086.089.191.6
23 мес. (1 г. 11 мес.)81.383.886.990.092.6
24 мес. (2 г.)81.483.987.190.392.9
25 мес. (2 г. 1 мес.)82.184.788.091.293.8
26 мес. (2 г. 2 мес.)82.885.588.892.194.8
27 мес. (2 г. 3 мес.)83.586.389.693.095.7
28 мес. (2 г. 4 мес.)84.287.090.493.896.6
29 мес. (2 г. 5 мес.)84.987.791.294.797.5
30 мес. (2 г. 6 мес.)85.588.491.995.598.3
31 мес. (2 г. 7 мес.)86.289.192.796.299.2
32 мес. (2 г. 8 мес.)86.889.793.497.0100.0
33 мес. (2 г. 9 мес.)87.490.494.197.8100.8
34 мес. (2 г. 10 мес.)88.091.094.898.5101.5
35 мес. (2 г. 11 мес.)88.591.695.499.2102.3
36 мес. (3 г.)89.192.296.199.9103.1
37 мес. (3 г. 1 мес.)89.792.896.7100.6103.8
38 мес. (3 г. 2 мес.)90.293.497.4101.3104.5
39 мес. (3 г. 3 мес.)90.894.098.0102.0105.2
40 мес. (3 г. 4 мес.)91.394.698.6102.7105.9
41 мес. (3 г. 5 мес.)91.995.299.2103.3106.6
42 мес. (3 г. 6 мес.)92.495.799.9104.0107.3
43 мес. (3 г. 7 мес.)92.996.3100.4104.6108.0
44 мес. (3 г. 8 мес.)93.496.8101.0105.2108.6
45 мес. (3 г. 9 мес.)93.997.4101.6105.8109.3
46 мес. (3 г. 10 мес.)94.497.9102.2106.5109.9
47 мес. (3 г. 11 мес.)94.998.5102.8107.1110.6
48 мес. (4 г.)95.499.0103.3107.7111.2
49 мес. (4 г. 1 мес.)95.999.5103.9108.3111.8
50 мес. (4 г. 2 мес.)96.4100.0104.4108.9112.5
51 мес. (4 г. 3 мес.)96.9100.5105.0109.5113.1
52 мес. (4 г. 4 мес.)97.4101.1105.6110.1113.7
53 мес. (4 г. 5 мес.)97.9101.6106.1110.7114.3
54 мес. (4 г. 6 мес.)98.4102.1106.7111.2115.0
55 мес. (4 г. 7 мес.)98.8102.6107.2111.8115.6
56 мес. (4 г. 8 мес.)99.3103.1107.8112.4116.2
57 мес. (4 г. 9 мес.)99.8103.6108.3113.0116.8
58 мес. (4 г. 10 мес.)100.3104.1108.9113.6117.4
59 мес. (4 г. 11 мес.)100.8104.7109.4114.2118.1
60 мес. (5 г.)101.2105.2110.0114.8118.7

Значения в сантиметрах. P50 — медиана, P3–P97 — границы центильных коридоров.

Длина тела / рост девочек, см
ВозрастP3P15P50P85P97
0 мес.45.647.249.151.152.7
1 мес.50.051.753.755.757.4
2 мес.53.255.057.159.260.9
3 мес.55.857.659.862.063.8
4 мес.58.059.862.164.366.2
5 мес.59.961.764.066.368.2
6 мес.61.563.465.768.170.0
7 мес.62.964.967.369.771.6
8 мес.64.366.368.771.273.2
9 мес.65.667.670.172.674.7
10 мес.66.868.971.574.076.1
11 мес.68.070.272.875.477.5
12 мес. (1 г.)69.271.374.076.778.9
13 мес. (1 г. 1 мес.)70.372.575.277.980.2
14 мес. (1 г. 2 мес.)71.373.676.479.281.4
15 мес. (1 г. 3 мес.)72.474.777.580.382.7
16 мес. (1 г. 4 мес.)73.375.778.681.583.9
17 мес. (1 г. 5 мес.)74.376.779.782.685.0
18 мес. (1 г. 6 мес.)75.277.780.783.786.2
19 мес. (1 г. 7 мес.)76.278.781.784.887.3
20 мес. (1 г. 8 мес.)77.079.682.785.888.4
21 мес. (1 г. 9 мес.)77.980.583.786.889.4
22 мес. (1 г. 10 мес.)78.781.484.687.890.5
23 мес. (1 г. 11 мес.)79.682.285.588.891.5
24 мес. (2 г.)79.682.485.789.191.8
25 мес. (2 г. 1 мес.)80.483.286.690.092.8
26 мес. (2 г. 2 мес.)81.284.087.490.993.7
27 мес. (2 г. 3 мес.)81.984.888.391.894.6
28 мес. (2 г. 4 мес.)82.685.589.192.795.6
29 мес. (2 г. 5 мес.)83.486.389.993.596.4
30 мес. (2 г. 6 мес.)84.087.090.794.397.3
31 мес. (2 г. 7 мес.)84.787.791.495.298.2
32 мес. (2 г. 8 мес.)85.488.492.295.999.0
33 мес. (2 г. 9 мес.)86.089.192.996.799.8
34 мес. (2 г. 10 мес.)86.789.893.697.5100.6
35 мес. (2 г. 11 мес.)87.390.594.498.3101.4
36 мес. (3 г.)87.991.195.199.0102.2
37 мес. (3 г. 1 мес.)88.591.795.799.7103.0
38 мес. (3 г. 2 мес.)89.192.496.4100.5103.7
39 мес. (3 г. 3 мес.)89.793.097.1101.2104.5
40 мес. (3 г. 4 мес.)90.393.697.7101.9105.2
41 мес. (3 г. 5 мес.)90.894.298.4102.6106.0
42 мес. (3 г. 6 мес.)91.494.899.0103.3106.7
43 мес. (3 г. 7 мес.)92.095.499.7103.9107.4
44 мес. (3 г. 8 мес.)92.596.0100.3104.6108.1
45 мес. (3 г. 9 мес.)93.096.6100.9105.3108.8
46 мес. (3 г. 10 мес.)93.697.2101.5105.9109.5
47 мес. (3 г. 11 мес.)94.197.7102.1106.6110.2
48 мес. (4 г.)94.698.3102.7107.2110.8
49 мес. (4 г. 1 мес.)95.198.8103.3107.8111.5
50 мес. (4 г. 2 мес.)95.799.4103.9108.4112.1
51 мес. (4 г. 3 мес.)96.299.9104.5109.1112.8
52 мес. (4 г. 4 мес.)96.7100.4105.0109.7113.4
53 мес. (4 г. 5 мес.)97.2101.0105.6110.3114.1
54 мес. (4 г. 6 мес.)97.6101.5106.2110.9114.7
55 мес. (4 г. 7 мес.)98.1102.0106.7111.5115.3
56 мес. (4 г. 8 мес.)98.6102.5107.3112.1116.0
57 мес. (4 г. 9 мес.)99.1103.0107.8112.6116.6
58 мес. (4 г. 10 мес.)99.6103.5108.4113.2117.2
59 мес. (4 г. 11 мес.)100.0104.0108.9113.8117.8
60 мес. (5 г.)100.5104.5109.4114.4118.4

Значения в сантиметрах. P50 — медиана, P3–P97 — границы центильных коридоров.

До 24 месяцев приведена длина тела лёжа, с 24 месяцев — рост стоя, как в оригинале ВОЗ, поэтому в 24 месяца в таблице есть небольшой скачок.

Графики роста и веса ведите в боте

Укажите дату рождения, бот напомнит о каждой прививке заранее. Первые 7 дней бесплатно.

Открыть бота
Открыть бота в Telegram