Центили роста и веса ребёнка по ВОЗ: калькулятор
Узнайте, в каком центильном коридоре находятся вес и рост малыша от рождения до 5 лет.
Заполните вес, рост или оба поля. До 2 лет ВОЗ измеряет длину тела лёжа, с 2 лет — рост стоя.
Что такое центили
Центильная шкала показывает, как показатель ребёнка соотносится с показателями сверстников того же пола. Если вес на 50-м центиле, половина детей этого возраста весит меньше, половина больше. Большинство здоровых детей находятся в коридоре от 15-го до 85-го центиля, но и значения за его пределами могут быть вариантом нормы. Врачу важна динамика: как ребёнок растёт от визита к визиту.
Таблицы ВОЗ по месяцам
Источник: WHO Child Growth Standards (who.int/tools/child-growth-standards/standards), вес по возрасту и длина/рост по возрасту, 0–5 лет.
Вес мальчиков, кг
| Возраст | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 мес. | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 |
| 1 мес. | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 |
| 2 мес. | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.0 |
| 3 мес. | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 |
| 4 мес. | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.9 | 8.6 |
| 5 мес. | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 |
| 6 мес. | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 |
| 7 мес. | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 |
| 8 мес. | 7.0 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 |
| 9 мес. | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 10.9 |
| 10 мес. | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 |
| 11 мес. | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 |
| 12 мес. (1 г.) | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 |
| 13 мес. (1 г. 1 мес.) | 8.0 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 |
| 14 мес. (1 г. 2 мес.) | 8.2 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.4 |
| 15 мес. (1 г. 3 мес.) | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 |
| 16 мес. (1 г. 4 мес.) | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 |
| 17 мес. (1 г. 5 мес.) | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12.0 | 13.2 |
| 18 мес. (1 г. 6 мес.) | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 |
| 19 мес. (1 г. 7 мес.) | 9.0 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 |
| 20 мес. (1 г. 8 мес.) | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.0 |
| 21 мес. (1 г. 9 мес.) | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13.0 | 14.3 |
| 22 мес. (1 г. 10 мес.) | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 |
| 23 мес. (1 г. 11 мес.) | 9.7 | 10.6 | 12.0 | 13.4 | 14.8 |
| 24 мес. (2 г.) | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 |
| 25 мес. (2 г. 1 мес.) | 10.0 | 11.0 | 12.4 | 13.9 | 15.3 |
| 26 мес. (2 г. 2 мес.) | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 |
| 27 мес. (2 г. 3 мес.) | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 |
| 28 мес. (2 г. 4 мес.) | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.1 |
| 29 мес. (2 г. 5 мес.) | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.4 |
| 30 мес. (2 г. 6 мес.) | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15.0 | 16.6 |
| 31 мес. (2 г. 7 мес.) | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 16.9 |
| 32 мес. (2 г. 8 мес.) | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.1 |
| 33 мес. (2 г. 9 мес.) | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 |
| 34 мес. (2 г. 10 мес.) | 11.2 | 12.4 | 14.0 | 15.9 | 17.6 |
| 35 мес. (2 г. 11 мес.) | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 17.8 |
| 36 мес. (3 г.) | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18.0 |
| 37 мес. (3 г. 1 мес.) | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.3 |
| 38 мес. (3 г. 2 мес.) | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 18.5 |
| 39 мес. (3 г. 3 мес.) | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 |
| 40 мес. (3 г. 4 мес.) | 11.9 | 13.2 | 15.0 | 17.1 | 19.0 |
| 41 мес. (3 г. 5 мес.) | 12.1 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.2 |
| 42 мес. (3 г. 6 мес.) | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 |
| 43 мес. (3 г. 7 мес.) | 12.3 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 19.7 |
| 44 мес. (3 г. 8 мес.) | 12.4 | 13.8 | 15.7 | 17.9 | 19.9 |
| 45 мес. (3 г. 9 мес.) | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 |
| 46 мес. (3 г. 10 мес.) | 12.7 | 14.1 | 16.0 | 18.3 | 20.4 |
| 47 мес. (3 г. 11 мес.) | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 18.5 | 20.6 |
| 48 мес. (4 г.) | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 |
| 49 мес. (4 г. 1 мес.) | 13.0 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 21.1 |
| 50 мес. (4 г. 2 мес.) | 13.1 | 14.6 | 16.7 | 19.1 | 21.3 |
| 51 мес. (4 г. 3 мес.) | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 21.6 |
| 52 мес. (4 г. 4 мес.) | 13.4 | 14.9 | 17.0 | 19.5 | 21.8 |
| 53 мес. (4 г. 5 мес.) | 13.5 | 15.0 | 17.2 | 19.7 | 22.1 |
| 54 мес. (4 г. 6 мес.) | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 |
| 55 мес. (4 г. 7 мес.) | 13.7 | 15.3 | 17.5 | 20.1 | 22.5 |
| 56 мес. (4 г. 8 мес.) | 13.8 | 15.4 | 17.7 | 20.3 | 22.8 |
| 57 мес. (4 г. 9 мес.) | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23.0 |
| 58 мес. (4 г. 10 мес.) | 14.1 | 15.7 | 18.0 | 20.7 | 23.3 |
| 59 мес. (4 г. 11 мес.) | 14.2 | 15.8 | 18.2 | 20.9 | 23.5 |
| 60 мес. (5 г.) | 14.3 | 16.0 | 18.3 | 21.1 | 23.8 |
Значения в килограммах. P50 — медиана, P3–P97 — границы центильных коридоров.
Вес девочек, кг
| Возраст | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 мес. | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 |
| 1 мес. | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
| 2 мес. | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 6.5 |
| 3 мес. | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 7.4 |
| 4 мес. | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 8.1 |
| 5 мес. | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.7 |
| 6 мес. | 5.8 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 9.2 |
| 7 мес. | 6.1 | 6.7 | 7.6 | 8.7 | 9.6 |
| 8 мес. | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10.0 |
| 9 мес. | 6.6 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.4 |
| 10 мес. | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.7 |
| 11 мес. | 7.0 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.0 |
| 12 мес. (1 г.) | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 10.2 | 11.3 |
| 13 мес. (1 г. 1 мес.) | 7.3 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 11.6 |
| 14 мес. (1 г. 2 мес.) | 7.5 | 8.3 | 9.4 | 10.7 | 11.9 |
| 15 мес. (1 г. 3 мес.) | 7.7 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.2 |
| 16 мес. (1 г. 4 мес.) | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 11.2 | 12.5 |
| 17 мес. (1 г. 5 мес.) | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.4 | 12.7 |
| 18 мес. (1 г. 6 мес.) | 8.2 | 9.0 | 10.2 | 11.6 | 13.0 |
| 19 мес. (1 г. 7 мес.) | 8.3 | 9.2 | 10.4 | 11.9 | 13.3 |
| 20 мес. (1 г. 8 мес.) | 8.5 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.5 |
| 21 мес. (1 г. 9 мес.) | 8.7 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 13.8 |
| 22 мес. (1 г. 10 мес.) | 8.8 | 9.8 | 11.1 | 12.6 | 14.1 |
| 23 мес. (1 г. 11 мес.) | 9.0 | 9.9 | 11.3 | 12.8 | 14.3 |
| 24 мес. (2 г.) | 9.2 | 10.1 | 11.5 | 13.1 | 14.6 |
| 25 мес. (2 г. 1 мес.) | 9.3 | 10.3 | 11.7 | 13.3 | 14.9 |
| 26 мес. (2 г. 2 мес.) | 9.5 | 10.5 | 11.9 | 13.6 | 15.2 |
| 27 мес. (2 г. 3 мес.) | 9.6 | 10.7 | 12.1 | 13.8 | 15.4 |
| 28 мес. (2 г. 4 мес.) | 9.8 | 10.8 | 12.3 | 14.0 | 15.7 |
| 29 мес. (2 г. 5 мес.) | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.3 | 16.0 |
| 30 мес. (2 г. 6 мес.) | 10.1 | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.2 |
| 31 мес. (2 г. 7 мес.) | 10.3 | 11.3 | 12.9 | 14.7 | 16.5 |
| 32 мес. (2 г. 8 мес.) | 10.4 | 11.5 | 13.1 | 15.0 | 16.8 |
| 33 мес. (2 г. 9 мес.) | 10.5 | 11.7 | 13.3 | 15.2 | 17.0 |
| 34 мес. (2 г. 10 мес.) | 10.7 | 11.8 | 13.5 | 15.4 | 17.3 |
| 35 мес. (2 г. 11 мес.) | 10.8 | 12.0 | 13.7 | 15.7 | 17.6 |
| 36 мес. (3 г.) | 11.0 | 12.1 | 13.9 | 15.9 | 17.8 |
| 37 мес. (3 г. 1 мес.) | 11.1 | 12.3 | 14.0 | 16.1 | 18.1 |
| 38 мес. (3 г. 2 мес.) | 11.2 | 12.5 | 14.2 | 16.3 | 18.4 |
| 39 мес. (3 г. 3 мес.) | 11.4 | 12.6 | 14.4 | 16.6 | 18.6 |
| 40 мес. (3 г. 4 мес.) | 11.5 | 12.8 | 14.6 | 16.8 | 18.9 |
| 41 мес. (3 г. 5 мес.) | 11.6 | 12.9 | 14.8 | 17.0 | 19.2 |
| 42 мес. (3 г. 6 мес.) | 11.8 | 13.1 | 15.0 | 17.3 | 19.5 |
| 43 мес. (3 г. 7 мес.) | 11.9 | 13.2 | 15.2 | 17.5 | 19.7 |
| 44 мес. (3 г. 8 мес.) | 12.0 | 13.4 | 15.3 | 17.7 | 20.0 |
| 45 мес. (3 г. 9 мес.) | 12.1 | 13.5 | 15.5 | 17.9 | 20.3 |
| 46 мес. (3 г. 10 мес.) | 12.3 | 13.7 | 15.7 | 18.2 | 20.6 |
| 47 мес. (3 г. 11 мес.) | 12.4 | 13.8 | 15.9 | 18.4 | 20.8 |
| 48 мес. (4 г.) | 12.5 | 14.0 | 16.1 | 18.6 | 21.1 |
| 49 мес. (4 г. 1 мес.) | 12.6 | 14.1 | 16.3 | 18.9 | 21.4 |
| 50 мес. (4 г. 2 мес.) | 12.8 | 14.3 | 16.4 | 19.1 | 21.7 |
| 51 мес. (4 г. 3 мес.) | 12.9 | 14.4 | 16.6 | 19.3 | 22.0 |
| 52 мес. (4 г. 4 мес.) | 13.0 | 14.5 | 16.8 | 19.5 | 22.2 |
| 53 мес. (4 г. 5 мес.) | 13.1 | 14.7 | 17.0 | 19.8 | 22.5 |
| 54 мес. (4 г. 6 мес.) | 13.2 | 14.8 | 17.2 | 20.0 | 22.8 |
| 55 мес. (4 г. 7 мес.) | 13.4 | 15.0 | 17.3 | 20.2 | 23.1 |
| 56 мес. (4 г. 8 мес.) | 13.5 | 15.1 | 17.5 | 20.4 | 23.3 |
| 57 мес. (4 г. 9 мес.) | 13.6 | 15.3 | 17.7 | 20.7 | 23.6 |
| 58 мес. (4 г. 10 мес.) | 13.7 | 15.4 | 17.9 | 20.9 | 23.9 |
| 59 мес. (4 г. 11 мес.) | 13.8 | 15.5 | 18.0 | 21.1 | 24.2 |
| 60 мес. (5 г.) | 14.0 | 15.7 | 18.2 | 21.3 | 24.4 |
Значения в килограммах. P50 — медиана, P3–P97 — границы центильных коридоров.
Длина тела / рост мальчиков, см
| Возраст | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 мес. | 46.3 | 47.9 | 49.9 | 51.8 | 53.4 |
| 1 мес. | 51.1 | 52.7 | 54.7 | 56.7 | 58.4 |
| 2 мес. | 54.7 | 56.4 | 58.4 | 60.5 | 62.2 |
| 3 мес. | 57.6 | 59.3 | 61.4 | 63.5 | 65.3 |
| 4 мес. | 60.0 | 61.7 | 63.9 | 66.0 | 67.8 |
| 5 мес. | 61.9 | 63.7 | 65.9 | 68.1 | 69.9 |
| 6 мес. | 63.6 | 65.4 | 67.6 | 69.8 | 71.6 |
| 7 мес. | 65.1 | 66.9 | 69.2 | 71.4 | 73.2 |
| 8 мес. | 66.5 | 68.3 | 70.6 | 72.9 | 74.7 |
| 9 мес. | 67.7 | 69.6 | 72.0 | 74.3 | 76.2 |
| 10 мес. | 69.0 | 70.9 | 73.3 | 75.6 | 77.6 |
| 11 мес. | 70.2 | 72.1 | 74.5 | 77.0 | 78.9 |
| 12 мес. (1 г.) | 71.3 | 73.3 | 75.7 | 78.2 | 80.2 |
| 13 мес. (1 г. 1 мес.) | 72.4 | 74.4 | 76.9 | 79.4 | 81.5 |
| 14 мес. (1 г. 2 мес.) | 73.4 | 75.5 | 78.0 | 80.6 | 82.7 |
| 15 мес. (1 г. 3 мес.) | 74.4 | 76.5 | 79.1 | 81.8 | 83.9 |
| 16 мес. (1 г. 4 мес.) | 75.4 | 77.5 | 80.2 | 82.9 | 85.1 |
| 17 мес. (1 г. 5 мес.) | 76.3 | 78.5 | 81.2 | 84.0 | 86.2 |
| 18 мес. (1 г. 6 мес.) | 77.2 | 79.5 | 82.3 | 85.1 | 87.3 |
| 19 мес. (1 г. 7 мес.) | 78.1 | 80.4 | 83.2 | 86.1 | 88.4 |
| 20 мес. (1 г. 8 мес.) | 78.9 | 81.3 | 84.2 | 87.1 | 89.5 |
| 21 мес. (1 г. 9 мес.) | 79.7 | 82.2 | 85.1 | 88.1 | 90.5 |
| 22 мес. (1 г. 10 мес.) | 80.5 | 83.0 | 86.0 | 89.1 | 91.6 |
| 23 мес. (1 г. 11 мес.) | 81.3 | 83.8 | 86.9 | 90.0 | 92.6 |
| 24 мес. (2 г.) | 81.4 | 83.9 | 87.1 | 90.3 | 92.9 |
| 25 мес. (2 г. 1 мес.) | 82.1 | 84.7 | 88.0 | 91.2 | 93.8 |
| 26 мес. (2 г. 2 мес.) | 82.8 | 85.5 | 88.8 | 92.1 | 94.8 |
| 27 мес. (2 г. 3 мес.) | 83.5 | 86.3 | 89.6 | 93.0 | 95.7 |
| 28 мес. (2 г. 4 мес.) | 84.2 | 87.0 | 90.4 | 93.8 | 96.6 |
| 29 мес. (2 г. 5 мес.) | 84.9 | 87.7 | 91.2 | 94.7 | 97.5 |
| 30 мес. (2 г. 6 мес.) | 85.5 | 88.4 | 91.9 | 95.5 | 98.3 |
| 31 мес. (2 г. 7 мес.) | 86.2 | 89.1 | 92.7 | 96.2 | 99.2 |
| 32 мес. (2 г. 8 мес.) | 86.8 | 89.7 | 93.4 | 97.0 | 100.0 |
| 33 мес. (2 г. 9 мес.) | 87.4 | 90.4 | 94.1 | 97.8 | 100.8 |
| 34 мес. (2 г. 10 мес.) | 88.0 | 91.0 | 94.8 | 98.5 | 101.5 |
| 35 мес. (2 г. 11 мес.) | 88.5 | 91.6 | 95.4 | 99.2 | 102.3 |
| 36 мес. (3 г.) | 89.1 | 92.2 | 96.1 | 99.9 | 103.1 |
| 37 мес. (3 г. 1 мес.) | 89.7 | 92.8 | 96.7 | 100.6 | 103.8 |
| 38 мес. (3 г. 2 мес.) | 90.2 | 93.4 | 97.4 | 101.3 | 104.5 |
| 39 мес. (3 г. 3 мес.) | 90.8 | 94.0 | 98.0 | 102.0 | 105.2 |
| 40 мес. (3 г. 4 мес.) | 91.3 | 94.6 | 98.6 | 102.7 | 105.9 |
| 41 мес. (3 г. 5 мес.) | 91.9 | 95.2 | 99.2 | 103.3 | 106.6 |
| 42 мес. (3 г. 6 мес.) | 92.4 | 95.7 | 99.9 | 104.0 | 107.3 |
| 43 мес. (3 г. 7 мес.) | 92.9 | 96.3 | 100.4 | 104.6 | 108.0 |
| 44 мес. (3 г. 8 мес.) | 93.4 | 96.8 | 101.0 | 105.2 | 108.6 |
| 45 мес. (3 г. 9 мес.) | 93.9 | 97.4 | 101.6 | 105.8 | 109.3 |
| 46 мес. (3 г. 10 мес.) | 94.4 | 97.9 | 102.2 | 106.5 | 109.9 |
| 47 мес. (3 г. 11 мес.) | 94.9 | 98.5 | 102.8 | 107.1 | 110.6 |
| 48 мес. (4 г.) | 95.4 | 99.0 | 103.3 | 107.7 | 111.2 |
| 49 мес. (4 г. 1 мес.) | 95.9 | 99.5 | 103.9 | 108.3 | 111.8 |
| 50 мес. (4 г. 2 мес.) | 96.4 | 100.0 | 104.4 | 108.9 | 112.5 |
| 51 мес. (4 г. 3 мес.) | 96.9 | 100.5 | 105.0 | 109.5 | 113.1 |
| 52 мес. (4 г. 4 мес.) | 97.4 | 101.1 | 105.6 | 110.1 | 113.7 |
| 53 мес. (4 г. 5 мес.) | 97.9 | 101.6 | 106.1 | 110.7 | 114.3 |
| 54 мес. (4 г. 6 мес.) | 98.4 | 102.1 | 106.7 | 111.2 | 115.0 |
| 55 мес. (4 г. 7 мес.) | 98.8 | 102.6 | 107.2 | 111.8 | 115.6 |
| 56 мес. (4 г. 8 мес.) | 99.3 | 103.1 | 107.8 | 112.4 | 116.2 |
| 57 мес. (4 г. 9 мес.) | 99.8 | 103.6 | 108.3 | 113.0 | 116.8 |
| 58 мес. (4 г. 10 мес.) | 100.3 | 104.1 | 108.9 | 113.6 | 117.4 |
| 59 мес. (4 г. 11 мес.) | 100.8 | 104.7 | 109.4 | 114.2 | 118.1 |
| 60 мес. (5 г.) | 101.2 | 105.2 | 110.0 | 114.8 | 118.7 |
Значения в сантиметрах. P50 — медиана, P3–P97 — границы центильных коридоров.
Длина тела / рост девочек, см
| Возраст | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 мес. | 45.6 | 47.2 | 49.1 | 51.1 | 52.7 |
| 1 мес. | 50.0 | 51.7 | 53.7 | 55.7 | 57.4 |
| 2 мес. | 53.2 | 55.0 | 57.1 | 59.2 | 60.9 |
| 3 мес. | 55.8 | 57.6 | 59.8 | 62.0 | 63.8 |
| 4 мес. | 58.0 | 59.8 | 62.1 | 64.3 | 66.2 |
| 5 мес. | 59.9 | 61.7 | 64.0 | 66.3 | 68.2 |
| 6 мес. | 61.5 | 63.4 | 65.7 | 68.1 | 70.0 |
| 7 мес. | 62.9 | 64.9 | 67.3 | 69.7 | 71.6 |
| 8 мес. | 64.3 | 66.3 | 68.7 | 71.2 | 73.2 |
| 9 мес. | 65.6 | 67.6 | 70.1 | 72.6 | 74.7 |
| 10 мес. | 66.8 | 68.9 | 71.5 | 74.0 | 76.1 |
| 11 мес. | 68.0 | 70.2 | 72.8 | 75.4 | 77.5 |
| 12 мес. (1 г.) | 69.2 | 71.3 | 74.0 | 76.7 | 78.9 |
| 13 мес. (1 г. 1 мес.) | 70.3 | 72.5 | 75.2 | 77.9 | 80.2 |
| 14 мес. (1 г. 2 мес.) | 71.3 | 73.6 | 76.4 | 79.2 | 81.4 |
| 15 мес. (1 г. 3 мес.) | 72.4 | 74.7 | 77.5 | 80.3 | 82.7 |
| 16 мес. (1 г. 4 мес.) | 73.3 | 75.7 | 78.6 | 81.5 | 83.9 |
| 17 мес. (1 г. 5 мес.) | 74.3 | 76.7 | 79.7 | 82.6 | 85.0 |
| 18 мес. (1 г. 6 мес.) | 75.2 | 77.7 | 80.7 | 83.7 | 86.2 |
| 19 мес. (1 г. 7 мес.) | 76.2 | 78.7 | 81.7 | 84.8 | 87.3 |
| 20 мес. (1 г. 8 мес.) | 77.0 | 79.6 | 82.7 | 85.8 | 88.4 |
| 21 мес. (1 г. 9 мес.) | 77.9 | 80.5 | 83.7 | 86.8 | 89.4 |
| 22 мес. (1 г. 10 мес.) | 78.7 | 81.4 | 84.6 | 87.8 | 90.5 |
| 23 мес. (1 г. 11 мес.) | 79.6 | 82.2 | 85.5 | 88.8 | 91.5 |
| 24 мес. (2 г.) | 79.6 | 82.4 | 85.7 | 89.1 | 91.8 |
| 25 мес. (2 г. 1 мес.) | 80.4 | 83.2 | 86.6 | 90.0 | 92.8 |
| 26 мес. (2 г. 2 мес.) | 81.2 | 84.0 | 87.4 | 90.9 | 93.7 |
| 27 мес. (2 г. 3 мес.) | 81.9 | 84.8 | 88.3 | 91.8 | 94.6 |
| 28 мес. (2 г. 4 мес.) | 82.6 | 85.5 | 89.1 | 92.7 | 95.6 |
| 29 мес. (2 г. 5 мес.) | 83.4 | 86.3 | 89.9 | 93.5 | 96.4 |
| 30 мес. (2 г. 6 мес.) | 84.0 | 87.0 | 90.7 | 94.3 | 97.3 |
| 31 мес. (2 г. 7 мес.) | 84.7 | 87.7 | 91.4 | 95.2 | 98.2 |
| 32 мес. (2 г. 8 мес.) | 85.4 | 88.4 | 92.2 | 95.9 | 99.0 |
| 33 мес. (2 г. 9 мес.) | 86.0 | 89.1 | 92.9 | 96.7 | 99.8 |
| 34 мес. (2 г. 10 мес.) | 86.7 | 89.8 | 93.6 | 97.5 | 100.6 |
| 35 мес. (2 г. 11 мес.) | 87.3 | 90.5 | 94.4 | 98.3 | 101.4 |
| 36 мес. (3 г.) | 87.9 | 91.1 | 95.1 | 99.0 | 102.2 |
| 37 мес. (3 г. 1 мес.) | 88.5 | 91.7 | 95.7 | 99.7 | 103.0 |
| 38 мес. (3 г. 2 мес.) | 89.1 | 92.4 | 96.4 | 100.5 | 103.7 |
| 39 мес. (3 г. 3 мес.) | 89.7 | 93.0 | 97.1 | 101.2 | 104.5 |
| 40 мес. (3 г. 4 мес.) | 90.3 | 93.6 | 97.7 | 101.9 | 105.2 |
| 41 мес. (3 г. 5 мес.) | 90.8 | 94.2 | 98.4 | 102.6 | 106.0 |
| 42 мес. (3 г. 6 мес.) | 91.4 | 94.8 | 99.0 | 103.3 | 106.7 |
| 43 мес. (3 г. 7 мес.) | 92.0 | 95.4 | 99.7 | 103.9 | 107.4 |
| 44 мес. (3 г. 8 мес.) | 92.5 | 96.0 | 100.3 | 104.6 | 108.1 |
| 45 мес. (3 г. 9 мес.) | 93.0 | 96.6 | 100.9 | 105.3 | 108.8 |
| 46 мес. (3 г. 10 мес.) | 93.6 | 97.2 | 101.5 | 105.9 | 109.5 |
| 47 мес. (3 г. 11 мес.) | 94.1 | 97.7 | 102.1 | 106.6 | 110.2 |
| 48 мес. (4 г.) | 94.6 | 98.3 | 102.7 | 107.2 | 110.8 |
| 49 мес. (4 г. 1 мес.) | 95.1 | 98.8 | 103.3 | 107.8 | 111.5 |
| 50 мес. (4 г. 2 мес.) | 95.7 | 99.4 | 103.9 | 108.4 | 112.1 |
| 51 мес. (4 г. 3 мес.) | 96.2 | 99.9 | 104.5 | 109.1 | 112.8 |
| 52 мес. (4 г. 4 мес.) | 96.7 | 100.4 | 105.0 | 109.7 | 113.4 |
| 53 мес. (4 г. 5 мес.) | 97.2 | 101.0 | 105.6 | 110.3 | 114.1 |
| 54 мес. (4 г. 6 мес.) | 97.6 | 101.5 | 106.2 | 110.9 | 114.7 |
| 55 мес. (4 г. 7 мес.) | 98.1 | 102.0 | 106.7 | 111.5 | 115.3 |
| 56 мес. (4 г. 8 мес.) | 98.6 | 102.5 | 107.3 | 112.1 | 116.0 |
| 57 мес. (4 г. 9 мес.) | 99.1 | 103.0 | 107.8 | 112.6 | 116.6 |
| 58 мес. (4 г. 10 мес.) | 99.6 | 103.5 | 108.4 | 113.2 | 117.2 |
| 59 мес. (4 г. 11 мес.) | 100.0 | 104.0 | 108.9 | 113.8 | 117.8 |
| 60 мес. (5 г.) | 100.5 | 104.5 | 109.4 | 114.4 | 118.4 |
Значения в сантиметрах. P50 — медиана, P3–P97 — границы центильных коридоров.
До 24 месяцев приведена длина тела лёжа, с 24 месяцев — рост стоя, как в оригинале ВОЗ, поэтому в 24 месяца в таблице есть небольшой скачок.
Графики роста и веса ведите в боте
Укажите дату рождения, бот напомнит о каждой прививке заранее. Первые 7 дней бесплатно.